Delegados Distritales
Representantes de los asociados en las AsambleasLos delegados son los representantes de los asociados en sus respectivos distritos. Existen dos (2) distritos electorales en Trevelin y cinco (5) en Esquel. Cada distrito cuenta con un (1) delegado cada cien (100) asociados. Los delegados tienen, como responsabilidad principal, la de participar en las asambleas ordinarias o extraordinarias que se realicen. Deberán elegir a los integrantes del Consejo de Administración, analizar los balances anuales y evaluar en general la actuación del Consejo.
Los delegados se renuevan anualmente en las Asambleas Distritales.
Delegados Titulares Esquel
| 1 | TITULAR | 297471 | SUAREZ, LUCIA CARMEN |
| 2 | TITULAR | 194840 | AGUERO, CARLOS JOSE |
| 3 | TITULAR | 184025 | ALVAREZ, MATIAS |
| 4 | TITULAR | 297434 | GARRIDO, MARIA DEL CARMEN |
| 5 | TITULAR | 191373 | PORCEL DE PERALTA, GABRIEL |
| 6 | TITULAR | 299880 | ALCUCERO PEDRO RAMON |
| 7 | TITULAR | 254104 | VEUTHEY, GUSTAVO FERNAN |
| 8 | TITULAR | 189675 | WILLIAMS, ELSA DE |
| 9 | TITULAR | 254177 | MASSARDI, FRANCISCO |
| 10 | TITULAR | 244022 | QUESADA, OMAR |
| 11 | TITULAR | 141623 | FERNANDEZ, OMAR WALTER |
| 12 | TITULAR | 297433 | GARRIDO, FRANCO LEONARDO |
| 13 | TITULAR | 175481 | WILLIAMS, HECTOR ARTURO |
| 14 | TITULAR | 207858 | IBALDI, NELSON OMAR |
| 15 | TITULAR | 291623 | MANSILLA, CARLOS DOMINGO |
| 16 | TITULAR | 297450 | PEREYRA, MARIA SUSANA |
| 17 | TITULAR | 292284 | SPINELLI, JOSE MARIA |
| 18 | TITULAR | 293624 | MUÑOZ, LORENA TAMARA |
| 19 | TITULAR | 242226 | VILLAFAÑE, LUIS A. |
| 20 | TITULAR | 299921 | SAMUEL GUILLERMO GERARDO |
| 21 | TITULAR | 175560 | SEPULVEDA, MANUEL JESUS |
| 22 | TITULAR | 299879 | POBLETTE MIRTA GLADYS |
| 23 | TITULAR | 297461 | ANTIPAN, HECTOR ALFREDO |
| 24 | TITULAR | 295521 | CHOSPI, DILMA |
| 25 | TITULAR | 190580 | MAGNI, JUAN CARLOS |
| 26 | TITULAR | 299920 | SAMUEL LAURA MERCEDES |
| 27 | TITULAR | 297809 | LUPARELLO, DOYEL BIANCA |
| 28 | TITULAR | 299888 | SAMUEL POBLETE EMANUEL |
| 29 | TITULAR | 291809 | BATZ, ERNESTO LUIS |
| 30 | TITULAR | 301281 | ANTON ELBA ELISABETH |
| 31 | TITULAR | 290568 | BERON, FABIO DARIO |
| 32 | TITULAR | 291866 | BARRIENTOS, VERONICA |
| 33 | TITULAR | 291775 | VEUTHEY, MAURO ADRIAN |
| 34 | TITULAR | 191146 | LEDESMA, LILIAN HARRIS DE |
| 35 | TITULAR | 299226 | CARDENAS ALICIA ROXANA |
| 36 | TITULAR | 297728 | SCHON, SANTIAGO JUAN |
| 37 | TITULAR | 292629 | HERNANDEZ, HORACIO ALBERTO |
| 38 | TITULAR | 296218 | NISEGGI, RICARDO NAHUEL |
| 39 | TITULAR | 291729 | CABRERA, JORGE SANTIAGO |
| 1 | TITULAR | 294200 | CAMPOS, FERNANDO GUSTAVO |
| 2 | TITULAR | 196770 | HOLMES, SANDRO HORACIO |
| 3 | TITULAR | 291913 | NASIF, ANDREA ELINA |
| 4 | TITULAR | 296314 | RAPOSEIRAS, JAIME MANUEL CRUZ |
| 5 | TITULAR | 298984 | LAZARO GERVACIO MATIAS |
| 6 | TITULAR | 292636 | CALVO, VICENTE |
| 7 | TITULAR | 293978 | CARRIZO, ALEJANDRO DANIEL |
| 8 | TITULAR | 200613 | RODRIGUEZ, OMAR ALBERTO |
| 9 | TITULAR | 299206 | BARRERA YOEL PEHUEN |
| 10 | TITULAR | 126873 | NAVARRO, MIGUEL MOISES |
| 11 | TITULAR | 295153 | HOYOS, MARCELO ENRIQUE |
| 12 | TITULAR | 297475 | ALEJO, SEBASTIAN WALTER |
| 13 | TITULAR | 292426 | BRAVO, IVANA KARINA |
| 14 | TITULAR | 187794 | GARCIA, OSCAR ROBERTO |
| 15 | TITULAR | 294902 | KLUG, DANIEL ALBERTO |
| 16 | TITULAR | 800095 | ESCUDERO, MARTIN |
| 17 | TITULAR | 296544 | HILDEBRANDT, EDUARDO GUILLERMO |
| 18 | TITULAR | 198220 | GIORGIA, JOSE ORLANDO (HIJO) |
| 19 | TITULAR | 301333 | ACUÑA TAMARA GIULIANA |
| 20 | TITULAR | 297486 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ARIANA |
| 21 | TITULAR | 295855 | OLGUIN IGLESIAS, JUAN DANIEL |
| 22 | TITULAR | 192646 | GONZALEZ, TOMAS ANDRES |
| 23 | TITULAR | 295895 | JALON, MARIANO FEDERICO |
| 24 | TITULAR | 211842 | CEMBELLIN, JUAN MANUEL |
| 25 | TITULAR | 297437 | HOLMES, CECILIA MARINA |
| 26 | TITULAR | 295296 | FERRETTI ROBERTS, PAOLA GRACIELA |
| 1 | TITULAR | 252706 | GEROSA LEWIS, RICARDO TOMAS |
| 2 | TITULAR | 235732 | NUÑEZ, DARIO SERGIO |
| 3 | TITULAR | 212379 | KRAISELBURD, MAURICIO B. |
| 4 | TITULAR | 247948 | CAÑETE, PABLO |
| 5 | TITULAR | 291860 | BEATOVE, OMAR ALFREDO |
| 6 | TITULAR | 176601 | FERNANDEZ, ENRIQUE NESTOR |
| 7 | TITULAR | 296948 | SAULO, NORA CLAUDIA |
| 8 | TITULAR | 297355 | GONZALEZ MAGNI, FRANCISCO TOMAS |
| 9 | TITULAR | 299890 | ROBERTS RODRIGO FRANCISCO |
| 10 | TITULAR | 298008 | NASIF, PATRICIO EDUARDO |
| 11 | TITULAR | 299899 | PEÑA PINCHEIRA RAIMUNDO BALTAZAR |
| 12 | TITULAR | 298004 | NASIF, GUSTAVO EDUARDO |
| 13 | TITULAR | 299882 | ROBERTS MATEO BENJAMIN |
| 14 | TITULAR | 297459 | PROCOPI, ERNESTO CESAR |
| 15 | TITULAR | 292507 | FRANZOSI, SEBASTIAN ANDRES |
| 16 | TITULAR | 143636 | COMPARADA, ALBERTO |
| 17 | TITULAR | 301280 | ROBERTS SIMON |
| 18 | TITULAR | 261449 | HERNANDEZ, FRANCO MATIAS |
| 19 | TITULAR | 295840 | NOGUES OCHOA, MARTIN OMAR |
| 20 | TITULAR | 295915 | AZZOLINI, ADRIANA INES |
| 21 | TITULAR | 299828 | ALTAMIRANO MARIA AYELEN |
| 22 | TITULAR | 291201 | RAPAN, JUAN GABRIEL |
| 23 | TITULAR | 301147 | ALTAMIRANO FERNANDO MIGUEL |
| 24 | TITULAR | 293843 | CAPOBIANCO, MARCELO JAVIER |
| 25 | TITULAR | 291089 | SACKS, SORAYA KARINA |
| 26 | TITULAR | 194929 | CRISTIANI, WALTER AUGUSTO |
| 27 | TITULAR | 301330 | MAZZOLENI SARA ANAHI |
| 28 | TITULAR | 240475 | MAGNI, ALEJANDRA |
| 29 | TITULAR | 294742 | MANTUANO, JOHANNA VALERIA |
| 30 | TITULAR | 261458 | TORRES, WALTER OMAR |
| 31 | TITULAR | 248916 | URRICHE, HECTOR OSCAR |
| 32 | TITULAR | 198196 | SALAZAR, JORGE AUGUSTO |
| 33 | TITULAR | 298809 | ESQUIVEL CALVO, MARIA BELEN |
| 34 | TITULAR | 297975 | ELDER, JOSE GREGORIO |
| 35 | TITULAR | 293027 | DE BERNARDI, RAFAEL |
| 36 | TITULAR | 248907 | PANES, DANIEL ALBERTO |
| 37 | TITULAR | 295776 | KOROSY, DIEGO ALEJANDRO |
| 38 | TITULAR | 296378 | SANTIAGO, OSCAR ALEJANDRO |
| 39 | TITULAR | 291213 | CAÑUMIR, JUAN DE DIOS |
| 1 | TITULAR | 297446 | PEÑA, XIMENA CARLA |
| 2 | TITULAR | 294509 | MARTINEZ, JOSE ABRAHAN |
| 3 | TITULAR | 299210 | PICON CESAR PAULINO |
| 4 | TITULAR | 203131 | CALDERERO, HECTOR OSVALDO |
| 5 | TITULAR | 295051 | TORRES, ROCIO BELEN |
| 6 | TITULAR | 142565 | MUZE, NELSON RACHID |
| 7 | TITULAR | 176942 | TORRES, ELMAR MANUEL |
| 8 | TITULAR | 292445 | LOPEZ ORMEÑO, MIGUEL ANGEL |
| 9 | TITULAR | 238302 | ARRIGO, MIRTA INES |
| 10 | TITULAR | 297429 | ALEUY, JULIANA YAMEL |
| 11 | TITULAR | 254928 | BEROT, MIGUEL |
| 12 | TITULAR | 300442 | OLLER LUIS ANIBAL |
| 13 | TITULAR | 217028 | SOLIS, CLAUDINA |
| 14 | TITULAR | 295205 | PERROTTA, ALEJANDRA IOANA |
| 15 | TITULAR | 297440 | PERDO, EMANUEL FABRICIO |
| 16 | TITULAR | 298006 | MAMANI, ULISES SECUNDINO |
| 17 | TITULAR | 227076 | ALTAMIRANO, MIGUEL ANGEL |
| 18 | TITULAR | 262754 | PARADA, PATRICIA ALEJANDRA |
| 19 | TITULAR | 301140 | ALTAMIRANO JAZMIN ROCIO |
| 20 | TITULAR | 297986 | TRACALLADO, NATALIA YANINA |
| 21 | TITULAR | 297443 | ZABALA, JOSE LUIS |
| 22 | TITULAR | 297388 | QUINTRAMAN, CARLOS JAVIER |
| 23 | TITULAR | 294772 | FERRARI, AUGUSTO RAFAEL |
| 24 | TITULAR | 248004 | DEL BLANCO, EDUARDO DANIEL |
| 25 | TITULAR | 298385 | GUDIÑO, EDUARDO LAUTARO |
| 26 | TITULAR | 297240 | CAPUTTI, LUIS ANGEL |
| 27 | TITULAR | 297026 | CAMERLO, SERGIO DAMIAN |
| 28 | TITULAR | 294291 | TOLEDO, NESTOR SECUNDINO |
| 29 | TITULAR | 206871 | POBLETTI, ALEJANDRO |
| 30 | TITULAR | 297988 | MARTINEZ, NICOLAS RODRIGO |
| 31 | TITULAR | 299826 | RAMIREZ MARTA SUSANA |
| 32 | TITULAR | 298435 | DI PRINZIO, LEONELA BEATRIZ |
| 33 | TITULAR | 242873 | ALONSO, ALBERTO SANTIAGO |
| 34 | TITULAR | 262763 | ANDRES, CRISTIAN ALEJANDRO |
| 35 | TITULAR | 299230 | HARISLUR MARCOS JAVIER |
| 36 | TITULAR | 297265 | HUENUL, ARIEL ANDRES |
| 37 | TITULAR | 300085 | GARRIDO GUERRERO ALEXANDRA ELIZABETH |
| 38 | TITULAR | 291420 | RIOS PUGH, CLAUDIO JOSE |
| 39 | TITULAR | 294915 | JONES, ANITA IVANA |
| 40 | TITULAR | 294791 | CARDENAS, MARIA DE LOS ANGELES |
| 41 | TITULAR | 295832 | BEATOVE, BARBARA |
| 42 | TITULAR | 292961 | SOLIS, VICTOR OSVALDO |
| 43 | TITULAR | 292502 | DI MAURO, GUILLERMO RICARDO |
| 44 | TITULAR | 297458 | VEUTHEY, MARCELA ALEJANDRA |
| 45 | TITULAR | 301341 | ARANDA RUBEN OSCAR |
| 46 | TITULAR | 179540 | PELLEJERO, NILO RAUL |
| 47 | TITULAR | 300041 | COLOMBA PARADA SANTIAGO YUTHIEL |
| 48 | TITULAR | 106920 | CARDENAS, BLANCA AZUCENA |
| 49 | TITULAR | 254609 | MONTECINO, DORIS |
| 50 | TITULAR | 297466 | CANIO, CARLOS SEBASTIAN |
| 1 | TITULAR | 246077 | MONTESINO, MANUEL OMAR |
| 2 | TITULAR | 293800 | ALVAREZ, JUAN PABLO |
| 3 | TITULAR | 269078 | ILLUMINATI LAURA NATALIA |
| 4 | TITULAR | 294145 | FRUTOS, RICARDO ADRIAN |
| 5 | TITULAR | 298985 | MAZUQUIN MELINA ANAHI |
| 6 | TITULAR | 293953 | MARILLAN, PEDRO RAUL |
| 7 | TITULAR | 295844 | HUENELAF, NORMAN EDGARDO |
| 8 | TITULAR | 297824 | PASARIN, DIEGO HERNAN |
| 9 | TITULAR | 294771 | PANTAENIUS, ALEXIS |
| 10 | TITULAR | 138972 | VILLALBA, JUAN CARLOS |
| 11 | TITULAR | 295839 | ORTEGA, JOVITA ELIZABETH |
| 12 | TITULAR | 291690 | REYES, LEONARDO N. |
| 13 | TITULAR | 297445 | UTGES, MARIA JOSE |
| 14 | TITULAR | 197641 | VALLE, JUAN |
| 15 | TITULAR | 174070 | CHIQUICHANO, ROSA L. |
| 16 | TITULAR | 299217 | MASCIOTTA GASTON MANUEL |
| 17 | TITULAR | 297366 | ROJAS ALIAGA, CESAR ALEJANDRO |
| 18 | TITULAR | 220822 | RUMINAHUEL, FRANCISCO |
| 19 | TITULAR | 292171 | JARA, BEATRIZ ANGELA |
| 20 | TITULAR | 247939 | MORILLA, CLAUDIO FABIAN |
Plano Distrital Trevelin

Delegados Titulares Trevelin
| 1 | TITULAR | 534401 | MIGUELES ANA MARIA |
| 2 | TITULAR | 535453 | EWDOKIMOFF NICOLAS |
| 3 | TITULAR | 219736 | RAMIREZ JULIO ALBERTO |
| 4 | TITULAR | 258469 | WILLIAMS CARLOS FABIAN |
| 5 | TITULAR | 434240 | ORTIZ DIEGO GUILLERMO |
| 6 | TITULAR | 534986 | LOMAGLIO ANABELA |
| 7 | TITULAR | 260329 | SOSA JORGE MARCELO |
| 8 | TITULAR | 534583 | MOLINA RAUL DARIO |
| 9 | TITULAR | 536764 | FERNANDEZ WALTER |
| 10 | TITULAR | 216661 | AGUILAR JUAN E. |
| 11 | TITULAR | 300894 | SCHMIDT CESAR JAVIER |
| 12 | TITULAR | 434111 | CARCAMO MIGUEL E. |
| 13 | TITULAR | 535957 | ABITU SILVINA |
| 14 | TITULAR | 300098 | ORTIZ AGUSTIN |
| 15 | TITULAR | 536231 | BORDON EVANGELINA |
| 16 | TITULAR | 295475 | FORTUNA MARCELO |
| 17 | TITULAR | 535178 | ZALAZAR SILVIA LEONOR |
| 18 | TITULAR | 300096 | LOBOS ROBIN |
| 19 | TITULAR | 299190 | MANTEGNA CARLOS ANDRES |
| 20 | TITULAR | 535621 | PODYMSKI PEDRO ALFREDO |
| 21 | TITULAR | 534508 | WILLLIAMS VALERIA |
| 22 | TITULAR | 300494 | ROCHA MAYA CELESTE |
| 23 | TITULAR | 301303 | EVANS KEVIN GABRIEL |
| 24 | TITULAR | 229669 | MONTIEL ANITA MABEL |
| 25 | TITULAR | 247179 | PAIS LUIS ERNESTO |
| 26 | TITULAR | 259057 | JARAMILLO JUSTINO S. |
| 27 | TITULAR | 301306 | TORRES OSCAR CONRADO |
| 28 | TITULAR | 301307 | CARCAMO ANGELO DAMIAN |
| 29 | TITULAR | 434191 | INGRAM NELSON |
| 1 | TITULAR | 187125 | ALVAREZ BELARMINO |
| 2 | TITULAR | 115534 | GARITANO JUAN CARLOS |
| 3 | TITULAR | 536693 | SCHARGORODSKY, EDUARDO |
| 4 | TITULAR | 535814 | DURANDO FABIO |
| 5 | TITULAR | 536247 | CORVALAN MARTA FLORINDA |
| 6 | TITULAR | 536873 | CABEZAS LUZ MARIA |
| 7 | TITULAR | 197854 | CHACON MARIA CRISTINA |
| 8 | TITULAR | 434171 | HONORATO MARTIN |
| 9 | TITULAR | 535177 | DIAZ VARELA JOSE HERNAN |
| 10 | TITULAR | 536877 | CABEZAS LINDA JUDITH |
| 11 | TITULAR | 299658 | ARDITO IGNACIO NICOLAS |
| 12 | TITULAR | 140032 | WILLIAMS OSCAR RUBEN |
| 13 | TITULAR | 535661 | COSTA ANDRES |
| 14 | TITULAR | 535218 | SOLUCCI DANIEL SANTIAGO |
| 15 | TITULAR | 536526 | SANCHEZ ELIZABETH |
| 16 | TITULAR | 536051 | JARAMILLO CESAR |
| 17 | TITULAR | 537405 | MERMOUD XIMENA ELIZABETH |
| 18 | TITULAR | 300101 | SAN MARTIN ALEXIS EXEQUIEL |
| 19 | TITULAR | 536939 | CASANOVA INGRID |
| 20 | TITULAR | 534659 | AGÜERO HECTOR ROMELIO |
| 21 | TITULAR | 537379 | BAYA NATALIA VERONICA |
| 22 | TITULAR | 299338 | PIPPIG AYLIN |
| 23 | TITULAR | 301310 | REYES ALDO ALBERTO |
| 24 | TITULAR | 257242 | ANCATEN ANA MARIA |
| 25 | TITULAR | 237343 | GONZALES ALBINO |
| 26 | TITULAR | 299675 | UBIEDO ELIZABETH |
| 27 | TITULAR | 536725 | MUÑOZ SANDRA NOEMI |
| 28 | TITULAR | 536013 | PAINENAO MAGDA ARACELI |
| 29 | TITULAR | 300990 | TAUX ARTURO RODRIGO |
| 30 | TITULAR | 188746 | SALINAS JAVIER RODOLFO |

