Estacion de Depuración de Aguas Residuales
Protegiendo la salud pública y el medio ambienteAnálisis de aguas residuales
Mensualmente se toman muestras que son enviadas al, Departamento Zonal de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia para analizar de los siguientes sitios:
- Arroyo Esquel, antes de la Planta de Tratamientos
- Arroyo Esquel, puente sobre Ruta Nº 259
- Salida Planta de Tratamientos Esquel
- Río Percy, puente angosto
- Salida Planta de Tratamientos Trevelin
Resultados
- R. Percy (puente angosto)
- Salida EDAR Trevelin
- Aº Esquel (antes de planta)
- Aº Esquel (puente ruta 259)
- Salida EDAR Esquel
| Período | DBO [mg/l] | DQO [mg/l] | NMP BCT /100 ml |
|---|---|---|---|
| sep-25 | 33 | 91 | |
| ago-25 | 18 | 150 | |
| jul-25 | 10 | <30 | |
| jun-25 | 35 | 36 | |
| may-25 | 37 | 140 | |
| abr-25 | 10 | 2300 | |
| mar-25 | 11 | 36 | |
| feb-25 | 1 | 230 | |
| ene-25 | 4 | 430 | |
| dic-24 | 2 | < 30 | |
| nov-24 | 1 | 140 | |
| oct-24 | 33 | 360 | |
| sep-24 | 23 | < 30 | |
| ago-24 | 1 | 36 | |
| jul-24 | 21 | 1500 | |
| jun-24 | 24 | 36 | |
| may-24 | 10 | 9410 | |
| abr-24 | 16 | 91 | |
| mar-24 | 41 | 36 | |
| feb-24 | 4 | 73 | |
| ene-24 | 1 | 36 | |
| dic-23 | 4 | 230 | |
| nov-23 | 27 | 1500 | |
| oct-23 | 3 | 36 | |
| sep-23 | 31 | 430 | |
| ago-23 | 6 | 26 | 4600 |
| jul-23 | 8 | 30 | 140 |
| jun-23 | 4 | 19 | 430 |
| abr-23 | 5 | 11 | 2400 |
| mar-23 | 4 | 10 | <30 |
| feb-23 | 1 | 2 | <30 |
| ene-23 | 1 | 4 | 230 |
| dic-22 | 4 | 27 | 230 |
| nov-22 | 0 | 0 | 4600 |
| oct-22 | 0 | 1 | 91 |
| sep-22 | 2 | 57 | 230 |
| ago-22 | 0 | 1 | 930 |
| jun-22 | 0 | 1 | 2300 |
| may-22 | 3 | 8 | 230 |
| abr-22 | 1 | 1 | 36 |
| mar-22 | 1 | 1 | 140 |
| Feb-22 | 2 | 3 | 91 |
| ene-22 | N/D | 1 | 73 |
| nov-21 | 0 | 3 | 91 |
| oct-21 | 0 | 2 | 36 |
| sep-21 | 1 | 1 | 91 |
| ago-21 | 0 | 0 | 91 |
| jul-21 | 2 | 6 | 91 |
| jun-21 | 1 | 3 | 91 |
| may-21 | 0 | 1 | 230 |
| abr-21 | 0 | 0 | 230 |
| mar-21 | 2 | 4 | 36 |
| ene-21 | 0 | 0 | 73 |
| dic-20 | 0 | 0 | 36 |
| nov-20 | 0 | 0 | 91 |
| oct-20 | 0 | 1 | 430 |
| sep-20 | 5 | 9 | 36 |
| ago-20 | 0 | 3 | 210 |
| jun-20 | 3 | 6 | 430 |
| may-20 | 2 | 5 | 36 |
| abr-20 | 12 | 41 | 140 |
| mar-20 | 0 | 0 | 30 |
| ene-20 | 1 | 1 | 91 |
| dic-19 | 0 | 1 | 30 |
| nov-19 | 0 | 0 | 30 |
| oct-19 | 4 | 10 | 36 |
| sep-19 | 1 | 1 | 210 |
| ago-19 | 0 | 1 | 91 |
| jul-19 | 0 | 1 | 73 |
| jun-19 | 0 | 1 | 230 |
| may-19 | 2 | 4 | 30 |
| abr-19 | 1 | 1 | 36 |
| mar-19 | 0 | 0 | 30 |
| feb-19 | 1 | 1 | 36 |
| ene-19 | 23 | 23 | |
| dic-18 | 2 | 91 | 36 |
| nov-18 | 1 | 3 | 230 |
| may-18 | 0 | 0 | 36 |
| abr-18 | 4 | 7 | 4600 |
| mar-18 | 1 | 1 | 36 |
| feb-18 | 0 | 230 | |
| ene-18 | 0 | 0 | 36 |
| dic-17 | 9 | 36 | 2400 |
| nov-17 | 2 | 6 | <30 |
| oct-17 | 0 | 0 | 30 |
| sep-17 | 0 | 1 | 36 |
| Período | DBO [mg/l] | DQO [mg/l] | NMP BCT /100 ml |
|---|---|---|---|
| sep-25 | 745 | 91000 | |
| ago-25 | 158 | 36000 | |
| jul-25 | 92 | 230000 | |
| jun-25 | 72 | 210000 | |
| may-25 | 38 | 36000 | |
| abr-25 | 29 | 43000 | |
| mar-25 | 83 | 230000 | |
| feb-25 | 49 | 36000 | |
| ene-25 | 42 | 430000 | |
| dic-24 | 28 | 36000 | |
| nov-24 | 75 | 36000 | |
| oct-24 | 134 | < 30000 | |
| sep-24 | 89 | < 30000 | |
| ago-24 | 53 | 4600000 | |
| jul-24 | 33 | 36000 | |
| jun-24 | 32 | < 30000 | |
| may-24 | 32 | 36000 | |
| abr-24 | 122 | 36000 | |
| mar-24 | 84 | <3000 | |
| feb-24 | 119 | 4600000 | |
| ene-24 | 85 | 9100 | |
| dic-23 | 78 | <30000 |
|
| nov-23 | 54 | <30000 | |
| oct-23 | 51 | <30000 | |
| sep-23 | 68 | <30000 | |
| ago-23 | 38 | 48 | 30000 |
| jul-23 | 22 | 50 | 200000 |
| jun-23 | 27 | 57 | 30000 |
| abr-23 | 58 | 96 | 91000 |
| mar-23 | 31 | 53 | 30000 |
| feb-23 | 23 | 88 | 230000 |
| ene-23 | 52 | 64 | 73000 |
| dic-22 | 60 | 113 | 36000 |
| nov-22 | 22 | 79 | 36000 |
| oct-22 | 14 | 26 | 30000 |
| sep-22 | 22 | 68 | 73000 |
| ago-22 | 31 | 56 | 30000 |
| jun-22 | 66 | 71 | 230000 |
| may-22 | 46 | 161 | 230000 |
| abr-22 | 49 | 76 | 91000 |
| mar-22 | 53 | 104 | 930000 |
| feb-22 | 39 | 73 | 36000 |
| ene-22 | N/D | 28 | 430000 |
| nov-21 | 45 | 130 | 2400000 |
| oct-21 | 68 | 114 | 430000 |
| sep-21 | 78 | 122 | 2400000 |
| ago-21 | 69 | 128 | 930000 |
| jul-21 | 86 | 132 | 930000 |
| jun-21 | 35 | 109 | 2400000 |
| may-21 | 45 | 94 | 430000 |
| may-21 | 79 | 99 | 210000 |
| abr-21 | 72 | 94 | 430000 |
| feb-21 | 20 | 130 | 930000 |
| ene-21 | 55 | 119 | 430000 |
| dic-20 | 78 | 114 | 430000 |
| nov-20 | 78 | 41 | 1500000 |
| oct-20 | 41 | 74 | 930000 |
| sep-20 | 97 | 124 | 930000 |
| ago-20 | 31 | 32 | 930000 |
| jun-20 | 52 | 140 | 930000 |
| may-20 | 42 | 144 | 930000 |
| abr-20 | 56 | 156 | 2400000 |
| mar-20 | 78 | 108 | 4600000 |
| ene-20 | 51 | 151 | 4600000 |
| dic-19 | 91 | 119 | 930000 |
| nov-19 | 56 | 140 | 2400000 |
| oct-19 | 61 | 156 | 430000 |
| sep-19 | 53 | 109 | 230000 |
| ago-19 | 32 | 92 | 1500000 |
| jul-19 | 65 | 132 | 430000 |
| jun-19 | 47 | 120 | 930000 |
| may-19 | 76 | 133 | 430000 |
| abr-19 | 63 | 138 | 430000 |
| mar-19 | 58 | 151 | 430000 |
| feb-19 | 74 | 155 | 230000 |
| ene-19 | 84 | 1100000 | |
| dic-18 | 84 | 230000 | |
| nov-18 | 64 | 126 | 2300000 |
| may-18 | 60 | 150 | 4600000 |
| abr-18 | 73 | 180 | 390000 |
| mar-18 | 96 | 126 | 91000 |
| ene-18 | 79 | 131 | 230000 |
| dic-17 | 51 | 162 | 91000 |
| nov-17 | 53 | 132 | <30000 |
| oct-17 | 67 | 129 | 91000 |
| sep-17 | 41 | 86 | 140000 |
| Período | DBO [mg/l] | DQO [mg/l] | NMP BCT /100 ml |
|---|---|---|---|
| sep-25 | 28 | 4300 | |
| ago-25 | 39 | 2100 | |
| jul-25 | 35 | 2300 | |
| jun-25 | 34 | 2300 | |
| may-25 | 29 | 4300 | |
| abr-25 | 36 | <3000 | |
| mar-25 | 4 | 2300 | |
| feb-25 | 8 | 1400 | |
| ene-25 | 13 | 2300 | |
| dic-24 | 11 | 4300 | |
| nov-24 | 4 | 4300 | |
| oct-24 | 47 | < 36 | |
| sep-24 | 10 | 4300 | |
| ago-24 | 31 | 300 | |
| jul-24 | 30 | 230 | |
| jun-24 | 14 | 4300 | |
| may-24 | 9 | 4300 | |
| abr-24 | 21 | 24000 | |
| mar-24 | 10 | 2100 | |
| feb-24 | 1 | 2300 | |
| ene-24 | 6 | 1400 | |
| dic-23 | 11 | 2300 | |
| nov-23 | 50 | 1400 | |
| oct-23 | 12 | 9300 | |
| sep-23 | 27 | <300 | |
| ago-23 | 19 | 24 | 430 |
| jul-23 | 13 | 30 | 4300 |
| jun-23 | 9 | 13 | 1100 |
| mar-23 | 5 | 7 | 910 |
| feb-23 | 2 | 3 | 4300 |
| dic-22 | 5 | 28 | 4300 |
| nov-22 | 8 | 12 | 24000 |
| oct-22 | 2 | 8 | 4300 |
| sep-22 | 8 | 35 | 7500 |
| Ago-22 | 3 | 5 | 9300 |
| jun-22 | 11 | 28 | 4300 |
| may-22 | 7 | 17 | 4600 |
| abr-22 | 9 | 10 | 1400 |
| mar-22 | 7 | 11 | 110000 |
| feb-22 | 9 | 24 | 910 |
| ene-22 | N/D | 0 | 4300 |
| nov-21 | 8 | 23 | 24000 |
| oct-21 | 6 | 16 | 9300 |
| sep-21 | 7 | 11 | 9300 |
| ago-21 | 1 | 2 | 24000 |
| jul-21 | 8 | 29 | 46000 |
| jun-21 | 8 | 16 | 110000 |
| may-21 | 5 | 9 | 46000 |
| abr-21 | 7 | 8 | 4300 |
| mar-21 | 4 | 6 | 2300 |
| ene-21 | 1 | 1 | 4300 |
| dic-20 | 2 | 5 | 24000 |
| nov-20 | 3 | 5 | 4300 |
| oct-20 | 2 | 3 | 4600 |
| sep-20 | 10 | 13 | 11000 |
| ago-20 | 1 | 3 | 11000 |
| jun-20 | 13 | 21 | 11000 |
| may-20 | 4 | 14 | 4600 |
| abr-20 | 47 | 148 | 2400 |
| mar-20 | 5 | 11 | 2400 |
| ene-20 | 7 | 9 | >1100 |
| dic-19 | 11 | 15 | 750 |
| nov-19 | 5 | 11 | 930 |
| oct-19 | 7 | 16 | 4600 |
| sep-19 | 7 | 13 | 11000 |
| ago-19 | 7 | 16 | 11000 |
| jul-19 | 6 | 11 | 4600 |
| jun-19 | 4 | 7 | 11000 |
| may-19 | 4 | 7 | 4600 |
| abr-19 | 4 | 10 | 430 |
| mar-19 | 1 | 3 | 4600 |
| feb-19 | 8 | 12 | 1500 |
| ene-19 | 17 | 1100 | |
| dic-18 | 17 | 11000 | |
| nov-18 | 2 | 4 | 2400 |
| may-18 | 1 | 1 | 930 |
| abr-18 | 33 | 158 | 11000 |
| mar-18 | 1 | 1 | 430 |
| feb-18 | 1 | >11000 | |
| ene-18 | 3 | 5 | 4600 |
| dic-17 | 0 | 1 | 930 |
| nov-17 | 2 | 5 | 1500 |
| oct-17 | 1 | 1 | 4600 |
| sep-17 | 3 | 6 | 4600 |
| Período | DBO [mg/l] | DQO [mg/l] | NMP BCT /100 ml |
|---|---|---|---|
| sep-25 | 27 | 23000 | |
| ago-25 | 63 | 43000 | |
| jun-25 | 38 | 93000 | |
| may-25 | 38 | 240000 | |
| abr-25 | 30 | 240000 | |
| mar-25 | 24 | 43000 | |
| feb-25 | 27 | > 1100000 | |
| ene-25 | 23 | 93000 | |
| dic-24 | 17 | 7300 | |
| nov-24 | 10 | 3600 | |
| oct-24 | 50 | 3600 | |
| sep-24 | 21 | < 3000 | |
| ago-24 | 32 | 3600 | |
| jul-24 | 4 | 2300 | |
| jun-24 | 48 | < 3000 | |
| may-24 | 17 | <3000 | |
| abr-24 | 29 | 3600 | |
| mar-24 | 13 | 23000 | |
| feb-24 | 24 | <3000 | |
| ene-24 | 9 | 3600 | |
| dic-23 | 20 | 93000 | |
| nov-23 | 50 | 23000 | |
| oct-23 | 16 | 14000 | |
| sep-23 | 25 | 23000 | |
| ago-23 | 9 | 27 | 16000 |
| jul-23 | 14 | 21 | 43000 |
| jun-23 | 16 | 20 | 9100 |
| abr-23 | 26 | 30 | 23000 |
| mar-23 | 14 | 29 | 460000 |
| feb-23 | 10 | 29 | 1100000 |
| ene-23 | 13 | 25 | >1100000 |
| dic-22 | 24 | 98 | 23000 |
| nov-22 | 15 | 35 | 91000 |
| oct-22 | 7 | 17 | 23000 |
| sep-22 | 16 | 20 | 43000 |
| ago-22 | 29 | 40 | 23000 |
| jun-22 | 4 | 8 | 43000 |
| may-22 | 17 | 38 | 14000 |
| abr-22 | 25 | 31 | 460000 |
| mar-22 | 18 | 26 | 93000 |
| feb-22 | 25 | 38 | 240000 |
| ene-22 | N/D | 15 | <3000 |
| nov-21 | 21 | 43 | 3600 |
| oct-21 | 12 | 23 | 23000 |
| sep-21 | 24 | 30 | 3600 |
| ago-21 | 18 | 24 | 23000 |
| jul-21 | 19 | 42 | 91000 |
| jun-21 | 17 | 26 | 91000 |
| may-21 | 42 | 49 | 91000 |
| abr-21 | 29 | 33 | 93000 |
| mar-21 | 21 | 30 | 240000 |
| ene-21 | 25 | 38 | 150000 |
| dic-20 | 17 | 31 | 43000 |
| Nov.2020 | 12 | 22 | 3600 |
| oct-20 | 9 | 12 | 9100 |
| sep-20 | 17 | 28 | 93000 |
| ago-20 | 6 | 7 | 43000 |
| jun-20 | 17 | 28 | 43000 |
| may-20 | 51 | 29 | 460000 |
| abr-20 | 92 | 166 | 43000 |
| mar-20 | 19 | 34 | 1100000 |
| ene-20 | 9 | 11 | 3000 |
| dic-19 | 29 | 36 | 93000 |
| nov-19 | 8 | 20 | 93000 |
| oct-19 | 9 | 24 | 43000 |
| sep-19 | 9 | 18 | 93000 |
| ago-19 | 9 | 19 | 43000 |
| jul-19 | 15 | 24 | 7300 |
| jun-19 | 8 | 17 | 150000 |
| may-19 | 13 | 52 | 7300 |
| abr-19 | 19 | 53 | 150000 |
| mar-19 | 14 | 38 | 240000 |
| feb-19 | 17 | 40 | 93000 |
| ene-19 | 56 | 110000 |
|
| dic-18 | 212 | 460000 | |
| nov-18 | 10 | 14 | 43000 |
| may-18 | 11 | 25 | 23000 |
| abr-18 | 65 | 241 | 1100000 |
| mar-18 | 18 | 44 | 1100000 |
| feb-18 | 40 | 460000 | |
| ene-18 | 12 | 38 | 4600000 |
| dic-17 | 7 | 18 | 3000 |
| nov-17 | 13 | 27 | 3600 |
| oct-17 | 3 | 6 | 14000 |
| sep-17 | 43 | 22 | 3600 |
| Período | DBO [mg/l] | DQO [mg/l] | NMP BCT /100 ml |
|---|---|---|---|
| sep-25 | 719 | 4600000 | |
| ago-25 | 295 | 2400000 | |
| jul-25 | 138 | 2400000 | |
| jun-25 | 243 | 2400000 | |
| may-25 | 233 | 2400000 | |
| abr-25 | 152 | 4600000 | |
| mar-25 | 834 | 11000000 | |
| feb-25 | 257 | 11000000 | |
| ene-25 | 202 | 2400000 | |
| dic-24 | 144 | 4600000 | |
| nov-24 | 108 | 4600000 | |
| oct-24 | 676 | 930000 | |
| sep-24 | 146 | 2400000 | |
| ago-24 | 129 | 4600000 | |
| jul-24 | 755 | 930000 | |
| jun-24 | 101 | 4600000 | |
| may-24 | 119 | 4600000 | |
| abr-24 | 161 | 2400000 | |
| mar-24 | 196 | 11000000 | |
| feb-24 | 119 | 4600000 | |
| ene-24 | 26 | > 11000000 | |
| dic-23 | 166 | 2400000 | |
| nov-23 | 192 | 4600000 | |
| oct-23 | 163 | 4600000 | |
| sep-23 | 149 | 930000 | |
| ago-23 | 41 | 101 | 4600000 |
| jul-23 | 37 | 131 | 1500000 |
| jun-23 | 34 | 83 | 2400000 |
| abr-23 | 81 | 129 | 2400000 |
| mar-23 | 63 | 134 | 4600000 |
| feb-23 | 111 | 253 | 11000000 |
| ene-23 | 80 | 137 | 4600000 |
| dic-22 | 104 | 187 | 4600000 |
| nov-22 | 62 | 138 | 11000000 |
| oct-22 | 46 | 110 | 11000000 |
| sep-22 | 78 | 120 | 4600000 |
| ago-22 | 44 | 111 | 230000 |
| jun-22 | 84 | 130 | 4600000 |
| may-22 | 88 | 100 | 4600000 |
| abr-22 | 94 | 142 | 4600000 |
| mar-22 | 96 | 185 | 4600000 |
| feb-22 | 44 | 80 | 4600000 |
| ene-22 | N/D | 85 | 11000000 |
| nov-21 | 72 | 173 | 15000000 |
| oct-21 | 75 | 163 | 9300000 |
| sep-21 | 49 | 120 | 930000 |
| ago-21 | 95 | 163 | 140000 |
| jul-21 | 6 | 126 | 930000 |
| jun-21 | 40 | 118 | 2400000 |
| may-21 | 81 | 128 | 930000 |
| abr-21 | 83 | 178 | 2400000 |
| mar-21 | 93 | 178 | 11000000 |
| feb-21 | 67 | 121 | 2400000 |
| ene-21 | 74 | 126 | 1100000 |
| dic-20 | 52 | 119 | 2400000 |
| nov-20 | 57 | 137 | 11000000 |
| oct-20 | 43 | 79 | 430000 |
| sep-20 | 67 | 97 | 1500000 |
| ago-20 | 17 | 21 | 2400000 |
| jun-20 | 25 | 60 | 930000 |
| may-20 | 45 | 168 | 2400000 |
| abr-20 | 35 | 113 | 2300000 |
| mar-20 | 43 | 88 | 4600000 |
| ene-20 | 62 | 114 | 15000000 |
| dic-19 | 82 | 162 | 4600000 |
| nov-19 | 42 | 119 | 4600000 |
| oct-19 | 81 | 197 | 930000 |
| sep-19 | 64 | 149 | 2400000 |
| ago-19 | 48 | 143 | 2300000 |
| jul-19 | 52 | 102 | 230000 |
| jun-19 | 93 | 100 | 2300000 |
| may-19 | 48 | 115 | 2300000 |
| abr-19 | 95 | 152 | 2100000 |
| mar-19 | 143 | 251 | 11000000 |
| feb-19 | 85 | 187 | 1500000 |
| ene-19 | 91 | 1100000 |
|
| dic-18 | 91 | 36000 | |
| nov-18 | 81 | 157 | 11000000 |
| may-18 | 65 | 123 | 9300000 |
| abr-18 | 57 | 145 | 2400000 |
| mar-18 | 84 | 162 | 4600000 |
| ene-18 | 63 | 172 | 4600000 |
| dic-17 | 67 | 199 | 750000 |
| nov-17 | 64 | 151 | <30000 |
| oct-17 | 62 | 124 | 210000 |
| sep-17 | 58 | 103 | 390000 |
